ÎÞÎýÄϹ¬28
·µÐ£²É¹º¼Æ»®Õýʽ¿ªÆô

³¬¶àÃ÷ÐDzúƷһͬ¼ÓÈëÔ˶¯
ÂòÊ®ËÍÒ»£¬Âò¶àÂò¶àËÍ£¡
9ÔÂ1ÈÕÕýʽ¿ªÆô£¡
£¨Í¬¼Ûλ²úÆ·»ìÏý¶©¹ºÂú10Ï䣬Ôùͬ¼Ûλ²úÆ·ÈÎÑ¡£»²î±ð¼Ûλ»ì¶©²»ÔùËÍ¡££©
ÏÖ¹ºÖÃÎüͷϵÁÐÉÌÆ·£¬ÁíÓÐÎüÍ·ÊÔÓÃСÑùÔùËÍ£¬ÊýÁ¿ÓÐÏÞ£¬Ïȵ½Ïȵã¡
ÐÂÆ·ÊÖÌ×10ÏäËÍ1Ïä
ºÇ»¤ÄúµÄË«ÊÖ




×óÓÒÊÖͨÓÃ
¿¹ÀÇ¿¶È£º×îС18MPa£¨ÀÏ»¯Ç°£©
¿Ú²¿¾í±ßÉè¼Æ£¬Ò×ÒÂ×űÜÃâ»Ø¹ö
ÊÖÌ×Íâ±íÓÐÎÆÀí£¨¶¡ëæÎªÖ¸¼â£©£¬Ôö¼ÓĦ²ÁϵÊý£¬ÓÐÀûÓÚץȡ
ÎÞ·Û³¾
·ÇÎÞ¾ú£¬Ò»´ÎÐÔʹÓÃÊÖÌ×
ºÐ×°³éȡʽ£¬Ê¹Óñã½Ý
ÂíÀ´Î÷ÑÇÖÆÔì
±£ÖÊÆÚ£º3Äê
½ºÌåÑàÂóÍ¿²ã
½ºÌåÑàÂóÊÇÃÀ¹úʳƷºÍFDAÅú×¼µÄƤ·ô±£»¤¡£ ÁÙ´²Ñо¿±êÃ÷£¬½ºÌåÑàÂó¿ÉÒÔ¼õÉٺͿØÖÆÆ¤ÕƤ·ô¸ÉÔƤÑ×£¬²¢ÓÐÖúÓÚÉÕÉËÓúºÏ¡£ÊÖÌ×´¥¸ÐÈỬ¡¢Åå´÷ÊæÊÊ¡£
ÐÂÆ·ÎüÍ·10ÏäËÍ1Ïä
ÓÐʱ»ú»ñµÃÎüÍ·ÊÔÓÃ×°






ÂËоÎüÍ·
¿×¾¶ÓÅ»¯£¬È·±£×è¸ôЧ¹ûµÄͬʱ¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÍ¨ÆøÐÔ
ÈËÔ±Äþ¾²°ü¹Ü£»¼õÉÙÓк¦²úÆ·À©É¢£¬°ü¹Ü²Ù×÷ÕßÄþ¾²
ÑùÆ·Äþ¾²°ü¹Ü£»ÎÞÈÈÔ´£¬ÎÞDnase/Rnase£¬ÎÞPCRÒÖÖÆÎ±ÜÃâ½»²æÎÛȾ
É豸Äþ¾²°ü¹Ü£»ÖÆÖ¹ÒºÌåÍ»ÈëÇ»Ì壬ά³Ö¾«ÃÜÐÔ£¬×¼È·ÐÔ
ÎÞÂËоÎüÍ·
ÎüÍ·ºÍÎüÍ·ºÐ¿ÉÒÔÔÚ121¡æ/15psi¸ßθßѹÃð¾ú
Á¼ºÃµÄͨÅäÐÍ£¬Êʺ϶àÖÖ²î±ðÆ·ÅÆ²î±ðÐͺŵÄÒÆÒºÆ÷
¹ÜÌå͸Ã÷¶ÈºÃ£¬´ø¿Ì¶ÈÏߣ¬Ò×ÓÚʹÓÃʱȷÈÏÊÓ²ì
ÄÍÓлúÈܼÁ
¾¼Ã´ó°ü×°£¬PE×Ô·â´ü°ü×°ÓÐЧ±ÜÃâÎÛȾ
ÿ¸ö°ü×°¶¼ÓжÀÁ¢µÄ»õºÅÅúºÅ±êʶ£¬±ãÓÚÖÊÁ¿×·×ÙºÍËÝÔ´
ÎÞÈÈÔ´£¬ÎÞÄÚ¶¾ËØ£¬ÎÞϸ°û¶¾ÐÔ£¬ÎÞDNAø£¬ÎÞRNAø
PCRϵÁÐÈ«Ïß9ÕÛ
×ÜÓÐÒ»¿îÄãÐèÒªµÄ²úÆ·







ÎÞÎýÄϹ¬28Éú²úµÄPCRϵÁвúÆ·£¬ÓÐPCRµ¥¹Ü¡¢PCR 8Áª¹Ü¡¢PCR 96¿×°åϵÁС¢PCR¹Ü¼Ü¡¢·â°åĤ¡¢Ã¸±ê°åµÈ²úÆ·£¬Âú×ãÄú¸÷¸ö·½ÃæµÄʵÑéÐèÇó¡£
ÀëÐĹÜͬ¿î²úÆ·10ÏäËÍ1Ïä
Ã÷ÐDzúÆ·£¬ÊµÑéÊÒÀëÐĺÃÑ¡Ôñ




µ¥ÊֿɲÙ×÷£¬Ò×Ðý¹Ü¸Ç£¬ÃÜ·âÐÔºÃ
¹ÜÌåÐþÉ«¿Ì¶ÈÏßÇåÎú£¬´øÓа×É«ÊéÐ´ÇøÓò
ÿ¸ö°ü×°¶¼ÓжÀÁ¢µÄ»õºÅÅúºÅ±êʶ£¬±ãÓÚÖÊÁ¿×·×ÙºÍËÝÔ´
ÎÞÈÈÔ´£¬ÎÞÄÚ¶¾ËØÎÞ£¬ÎÞϸ°û¶¾ÐÔ
µç×ÓÊøÃð¾ú£¬SAL10-6
Ô˶¯²úÆ·Áбí
| ±àÂë | Æ·Ãû | ¹æ¸ñ |
| 901001 | ÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬Ð¡Ð¡ºÅXS | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 901011 | ÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬Ð¡ºÅS | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 901021 | ÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬ÖкÅM | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 901031 | ÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬´óºÅL | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902001 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬Ð¡Ð¡ºÅXS£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902011 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬Ð¡ºÅS£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902021 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬ÖкÅM£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902031 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬´óºÅL£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 902041 | ÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬ÌØ´óºÅXL£¬À¶É« | 90Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 903011 | ÑàÂóÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬Ð¡ºÅS£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 903021 | ÑàÂóÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬ÖкÅM£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 903031 | ÑàÂóÎÞ·Û¶¡ëæÊÖÌ×£¬´óºÅL£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 904011 | ÑàÂóÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬Ð¡ºÅS£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 904021 | ÑàÂóÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬ÖкÅM£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 904031 | ÑàÂóÎÞ·ÛÈ齺ÊÖÌ×£¬´óºÅL£¬À¶É« | 100Ö»/ºÐ£¬10ºÐ/Ïä |
| 301006 | 10 ¦ÌL ͸Ã÷ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 302106 | 200 ¦ÌL »ÆÉ«ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 305006 | 300 ¦ÌL ͸Ã÷ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 303206 | 1000 ¦ÌL À¶É«ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 304006 | 1250 ¦ÌL ¼Ó³¤Í¸Ã÷ÎüÍ·£¬´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 500Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 301016 | 10 ¦ÌL ͸Ã÷ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 302116 | 200 ¦ÌL »ÆÉ«ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 305016 | 300 ¦ÌL ͸Ã÷ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 303216 | 1000 ¦ÌL À¶É«ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 100Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 304016 | 1250 ¦ÌL ¼Ó³¤Í¸Ã÷ÎüÍ·£¬ºÐ×°£¬Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 311001 | 10 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 316001 | 100 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 312001 | 200 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 313001 | 1000 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ´ü×°£¬Î´Ãð¾ú | 1000Ö§/°ü£¬ 5°ü/Ïä |
| 311012 | 10 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ºÐ×°, Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 316012 | 100 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ºÐ×°, Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 312012 | 200 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ºÐ×°, Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 313012 | 1000 ¦ÌL ÂËоÎüÍ·, ºÐ×°, Ãð¾ú | 96Ö§/ºÐ£¬10ºÐ/°ü£¬5°ü/Ïä |
| 402101 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬°«¹Ü£¬Í¸Ã÷£¬H12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402401 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬°ëȹ±ß£¬°«¹Ü£¬Í¸Ã÷£¬ÊÊÓÃABIÒÇÆ÷£¬A1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402501 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬È«È¹±ß£¬°«¹Ü£¬Í¸Ã÷£¬H1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402001 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬¸ß¹Ü£¬Í¸Ã÷£¬H1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402201 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬¸ß¿×Ôµ£¬Í¸Ã÷£¬H12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402301 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬°ëȹ±ß£¬¸ß¹Ü£¬Í¸Ã÷£¬A12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402601 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬°ëȹ±ß£¬¸ß¹Ü£¬Í¸Ã÷£¬ÊÊÓÃABIÒÇÆ÷£¬A12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402111 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬°«¹Ü£¬°×É«£¬H12ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402411 | 0.1 mL PCR96¿×°å£¬°ëȹ±ß£¬°«¹Ü£¬°×É«£¬A1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 402011 | 0.2 mL PCR96¿×°å£¬ÎÞȹ±ß£¬¸ß¹Ü£¬°×É«£¬H1ÇÐ½Ç | 25¿é/ºÐ£¬4ºÐ/Ïä |
| 601001 | 15 mL ÀëÐĹܣ¬´øÎüËÜÀëÐĹܼܣ¨Ò½ÁƼ¶£© | 50Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 601002 | 15 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¨Ò½ÁƼ¶£© | 50Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 602001 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬´øÎüËÜÀëÐĹܼܣ¨Ò½ÁƼ¶£© | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 602002 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¨Ò½ÁƼ¶£© | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 601051 | 15 mL ÀëÐĹܣ¬´øÎüËÜÀëÐĹܼܣ¬¾¼ÃÐÍ | 50Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 601052 | 15 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¬¾¼ÃÐÍ | 50Ö§/°ü£¬10°ü/Ïä |
| 602051 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬´øÎüËÜÀëÐĹܼܣ¬¾¼ÃÐÍ | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 602052 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¬¾¼ÃÐÍ | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
| 602072 | 50 mL ÀëÐĹܣ¬Î޼ܰü×°£¬¿ÉÁ¢ | 25Ö§/°ü£¬20°ü/Ïä |
Ô˶¯ËµÃ÷
ÑàÂó½ºÌåÍ¿²ãÊÖÌ×ÓëÆÕͨ¿îÊÖÌ×»ìÏý¶©¹ºÂú10Ï䣬²»ÔùËÍ£»
ÆÕͨ¶¡ëæÓëÆÕͨÈ齺ÊÖÌ׻충Âú10ÏäËÍ1Ï䣬ÔùÆÕͨÈ齺/¶¡ëæÈÎÑ¡£»
½ºÌåÑàÂóÍ¿²ã¶¡ëæ/È齺ÊÖÌ׻충Âú10ÏäËÍ1Ï䣬ÔùÆ·½ºÌåÑàÂóÍ¿²ãÈ齺/¶¡ëæÈÎÑ¡£»
ÐÂÆ·Îüͷͬ¼Ûλ²úÆ·»ìÏý¶©¹ºÂú10Ï䣬Ôùͬ¼Ûλ²úÆ·ÈÎÑ¡£»
ÀëÐĹÜͬ¿î²úÆ·¶©Âú10ÏäÔùËÍͬ¿î²úÆ·1Ïä¡£
